TRANSPARENCIA
Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información Pública y Buen Gobierno
Como organización que recibimos fondos públicos de entidades privadas y de particulares, entendemos que la transparencia debe estar presente siempre en nuestra forma de trabajo. Además, por coherencia con nuestros valores, el buen gobierno debe tener un peso fundamental en nuestras actuaciones
Organismo | DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA |
Duración | De 11/01/2016 hasta 31/12/2018 |
Importe | NO HAY |
Objeto | Servicios comunitarios de estudiantes 3º y 4º de ESO |
Prestaciones | Trabajos de voluntariado a los equipos |
Beneficiarios | Participantes y equipos de Cáritas |
Organismo | AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA |
Duración | De 01/01/2017 hasta 31/12/2017 |
Importe | VARIABLE |
Objeto | Adhesión a la red de viviendas de inserción |
Prestaciones | Gestión de viviendas de inserción para las personas necesitadas |
Beneficiarios | Participantes |
Organismo | Diputación de Tarragona |
Duración | De 01/01/2016 hasta 31/12/2016 |
Importe | 25.000€ |
Objeto | Actividades de Cáritas para la atención integral a las familias necesitadas y paliar esta situación |
Prestaciones | Dineraria para cubrir las necesidades objeto del convenio |
Beneficiarios | Cáritas Diocesana de Tortosa y participantes de esta |
Organismo | Fundación bancaria La Caixa, Obra Social |
Duración | De 10/10/2016 hasta 31/12/2016 |
Importe | 10.000€ |
Objeto | Proyecto de lucha contra la pobreza infantil y acceso a la enseñanza. Proyecto “El futur a la motxilla” |
Prestaciones | Dineraria para cubrir las necesidades objeto del convenio |
Beneficiarios | Niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años |
Organismo | Fundación bancaria La Caixa, Obra Social |
Duración | De 21/11/2016 hasta 30/11/2017 |
Importe | 36.000€ |
Objeto | Proyecto Ujaripén: intervención comunitaria con la población gitana de Tortosa |
Prestaciones | Dineraria para cubrir las necesidades objeto del convenio |
Beneficiarios | Ciudadanía de Tortosa |
Organismo | AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA |
Duración | De 01/01/2016 hasta 31/12/2016 |
Importe | 17.000€ |
Objeto | Subvención actividades Cáritas Interparroquial de Amposta y Comedor Social |
Prestaciones | Alimentación |
Beneficiarios | Participantes de Cáritas |
Organismo | CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE |
Duración | Año 2016 |
Importe | 360€ |
Objeto | Subvención a Cáritas Interparroquial de Tortosa |
Prestaciones | Proyecto Valentina |
Beneficiarios | Participantes Comedor Mosen Sol |
Organismo | AYUNTAMIENTO DE TORTOSA |
Duración | Año 2016 |
Importe | 28.000€ |
Objeto | Colaboración con Cáritas Interparroquial de Tortosa |
Prestaciones | Comedor Social Mosen Sol |
Beneficiarios | Ciudadanía de Tortosa |
Organismo | AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA |
Duración | Año 2016 |
Importe | 6.000€ |
Objeto | Colaboración con Cáritas Parroquial de la Aldea |
Prestaciones | Ayuda a las familias más desfavorecidas de la Aldea |
Beneficiarios | Ciudadanía de la Aldea |
Organismo | AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS DE LA RÁPITA |
Duración | Año 2016 |
Importe | 18.800€ |
Objeto | Colaboración con Cáritas Interparroquial de San Carlos de la Rápita |
Prestaciones | Ayuda a las familias más desfavorecidas de San Carlos de la Rápita y transeúntes |
Beneficiarios | Ciudadanía de San Carlos de la Rápita y transeúntes |
INGRESOS | ||
---|---|---|
Cuentas numéricas | Descripción | TOTAL |
1 – Ingresos por actividades | ||
741 | Donativos generales | 573.619 |
742 | Donativos en especie | 1.146.352 |
722-723 | Promociones para la captación de recursos y ingresos de patrocinadores
(Obispado, Fondo Interdiocesano, Conferencia Episcopal, Cáritas, etc) |
210.529 |
740 | Subvenciones, donaciones y legados
(IRPF, ayuntamientos, diputaciones, Generalidad, etc) |
350.246 |
752-755-759 | Otros ingresos de gestión | 9.300 |
2 – Ingresos financieros | ||
769 | Otros ingresos financieros | 4.598 |
TOTALES | 2.294.344 | |
DESPESES | ||
1 – Ayudas concedidas y otros gastos | ||
650-651 | Ayudas monetarias y no monetarias | 1.761.874 |
653-654 | Compensación de gastos de colaboradores y gastos de gestión E.D. | 17.800 |
2 – Gastos de personal | ||
640-641 | Sueldos, salarios y asimilados | 243.600 |
642-643-649 | Cargas sociales | 70.000 |
3 – Otros gastos de las actividades | ||
622-623-624-625-627 | Reparaciones, seguros, comisiones, suministros | 137.920 |
631 | Tributos, tasas y impuestos | 4.700 |
629 | Otros servicios externos | 45.144 |
626 | Servicios bancarios y similares | 153 |
4 – Amortizaciones | ||
680 | Amortizaciones de inmovilizado | 13.153 |
TOTALES | 2.294.344 | |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 |
CAMBIA UNA VIDA HOY MISMO
Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad persistan, ninguno de nosotros podrá realmente descansar.